 Alpha CrB 15.59983 26.86572 47346.116817.35990016 0.001 primary
 V923 Sco  17.06416-38.09090 54271.452234.83865000 0.030 primary 
 CW Cas    00.71528 62.81167 52527.4311 0.31886210 0.030
 M 67      08.85500 11.83333     0.0000 0.00000000 0.000
 V753 Mon  07.18277 -3.87861 50000.5369 0.67704900 0.000 
 EE Cet    02.83111 08.93972 48500.1940 0.37991700 0.000
 ER Vul    21.04028 27.80722 40182.2606 0.69809478 0.030
 FI Boo    15.36833 51.18180 51718.3951 0.38999800 0.020
 II UMa    12.54861 54.79528 50000.3330 0.82522000 0.020
 AH Aur    06.38222 28.02833 50469.8591 0.49404925 0.030
 DU Boo    14.37166 41.45055 52380.7200 1.05588820 0.000
 HT Vir    13.76861 05.11555 50000.3984 0.40767207 0.000
 SS Com    12.82750 18.70333 50000.0882 0.41281523 0.000
 SS Ari    02.02389 23.76167 47000.0175 0.40598442 0.030
 SV Cam    06.68828 82.26936 33777.4245 0.59307180 0.030
V1191 Cyg 20.25167 41.80500 50000.1090 0.31337882 0.030
 V344 Lac  22.31305 51.98833 51467.5748 0.39129142 0.000
 V432 Per  03.11417 42.66666 48601.3747 0.38331225 0.030
 V714 Mon  06.48667 04.74444 50081.3663 0.3445097  0.000
 WZ Cep    23.34056 72.64333 49890.3552 0.41744710 0.030
 WY Cnc     9.03194 26.68167 46025.9021 0.82936920 0.030
 UV Lyn    09.00383 38.29667 47000.4198 0.41498459 0.030
 EP And    01.65767 44.51028 47000.0767 0.40411057 0.030
 AA UMa    09.73222 45.99667 49840.3925 0.4681260  0.030
 TZ Boo    15.10472 40.15833     0.0000 0.29716200 0.030
 UX Her    17.90218 16.94385 52481.3892 1.54885614 0.010
 IC4665    17.77000 05.71600     0.0000 0.00000000 0.000
 HD209458  22.05300 18.88444 51430.8227 3.524737   0.000
 V921 Her  16.82528 47.10806 48500.2210 0.8773660  0.000
 AK Her    17.21693 16.35092 42186.4600 0.42152207 0.000
