          1  09:34:05.334  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          1  09:34:05.334  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          2  09:34:06.090  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          2  09:34:06.090  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          3  09:34:06.807  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          3  09:34:06.807  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          4  09:34:07.581  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          4  09:34:07.581  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          5  09:34:08.474  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          5  09:34:08.474  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          6  09:34:09.293  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          6  09:34:09.293  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          7  09:34:10.076  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          7  09:34:10.076  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          8  09:34:10.934  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          8  09:34:10.934  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          9  09:34:11.743  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
          9  09:34:11.743  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         10  09:34:12.517  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         10  09:34:12.517  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         11  09:34:13.307  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         11  09:34:13.307  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         12  09:34:14.097  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         12  09:34:14.097  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         13  09:34:14.908  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         13  09:34:14.908  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         14  09:34:15.651  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         14  09:34:15.651  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         15  09:34:16.437  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         15  09:34:16.437  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         16  09:34:17.241  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         16  09:34:17.241  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         17  09:34:18.007  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         17  09:34:18.007  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         18  09:34:18.767  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         18  09:34:18.767  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         19  09:34:19.554  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         19  09:34:19.554  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         20  09:34:20.341  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         20  09:34:20.341  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         21  09:34:21.127  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         21  09:34:21.127  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         22  09:34:21.931  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         22  09:34:21.931  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         23  09:34:22.697  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         23  09:34:22.697  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         24  09:34:23.448  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         24  09:34:23.448  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         25  09:34:24.253  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         25  09:34:24.253  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         26  09:34:25.008  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         26  09:34:25.008  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         27  09:34:25.826  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         27  09:34:25.826  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         28  09:34:26.616  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         28  09:34:26.616  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         29  09:34:27.423  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         29  09:34:27.423  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         30  09:34:28.188  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         30  09:34:28.188  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         31  09:34:28.948  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         31  09:34:28.948  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         32  09:34:29.725  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         32  09:34:29.725  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         33  09:34:30.508  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         33  09:34:30.508  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         34  09:34:31.323  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         34  09:34:31.323  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         35  09:34:32.129  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         35  09:34:32.129  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         36  09:34:32.888  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         36  09:34:32.888  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         37  09:34:33.678  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         37  09:34:33.678  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         38  09:34:34.499  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         38  09:34:34.499  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         39  09:34:35.269  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         39  09:34:35.269  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         40  09:34:36.049  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         40  09:34:36.049  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         41  09:34:36.867  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         41  09:34:36.867  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         42  09:34:37.685  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         42  09:34:37.685  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         43  09:34:38.428  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         43  09:34:38.428  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         44  09:34:39.235  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         44  09:34:39.235  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         45  09:34:40.040  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         45  09:34:40.040  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         46  09:34:40.799  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         46  09:34:40.799  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         47  09:34:41.500  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         47  09:34:41.500  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         48  09:34:42.215  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         48  09:34:42.215  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         49  09:34:42.950  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         49  09:34:42.950  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         50  09:34:43.670  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         50  09:34:43.670  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... DD 
         51  09:35:19.309  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         51  09:35:19.309  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         52  09:35:20.049  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         52  09:35:20.049  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         53  09:35:20.862  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         53  09:35:20.862  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         54  09:35:21.582  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         54  09:35:21.582  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         55  09:35:22.329  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         55  09:35:22.329  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         56  09:35:23.086  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         56  09:35:23.086  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         57  09:35:23.961  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         57  09:35:23.961  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         58  09:35:24.903  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         58  09:35:24.903  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         59  09:35:25.782  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         59  09:35:25.782  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         60  09:35:26.562  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         60  09:35:26.562  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         61  09:35:27.372  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         61  09:35:27.372  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         62  09:35:28.296  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         62  09:35:28.296  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         63  09:35:29.120  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         63  09:35:29.120  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         64  09:35:30.001  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         64  09:35:30.001  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         65  09:35:30.782  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         65  09:35:30.782  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         66  09:35:31.567  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         66  09:35:31.567  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         67  09:35:32.334  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         67  09:35:32.334  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         68  09:35:33.221  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         68  09:35:33.221  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         69  09:35:34.140  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         69  09:35:34.140  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         70  09:35:34.971  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         70  09:35:34.971  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         71  09:35:35.853  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         71  09:35:35.853  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         72  09:35:36.763  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         72  09:35:36.763  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         73  09:35:37.590  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         73  09:35:37.590  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         74  09:35:38.473  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         74  09:35:38.473  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         75  09:35:39.385  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         75  09:35:39.385  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         76  09:35:40.182  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         76  09:35:40.182  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         77  09:35:41.003  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         77  09:35:41.003  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         78  09:35:41.927  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         78  09:35:41.927  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         79  09:35:42.741  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         79  09:35:42.741  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         80  09:35:43.633  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         80  09:35:43.633  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         81  09:35:44.542  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         81  09:35:44.542  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         82  09:35:45.467  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         82  09:35:45.467  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         83  09:35:46.353  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         83  09:35:46.353  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         84  09:35:47.276  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         84  09:35:47.276  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         85  09:35:48.091  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         85  09:35:48.091  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         86  09:35:48.904  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         86  09:35:48.904  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         87  09:35:49.783  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         87  09:35:49.783  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         88  09:35:50.996  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         88  09:35:50.996  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         89  09:35:51.844  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         89  09:35:51.844  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         90  09:35:52.634  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         90  09:35:52.634  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         91  09:35:53.414  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         91  09:35:53.414  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         92  09:35:54.219  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         92  09:35:54.219  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         93  09:35:55.034  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         93  09:35:55.034  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         94  09:35:55.953  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         94  09:35:55.953  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         95  09:35:56.857  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         95  09:35:56.857  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         96  09:35:57.737  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         96  09:35:57.737  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         97  09:35:58.488  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         97  09:35:58.488  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         98  09:35:59.245  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         98  09:35:59.245  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         99  09:35:59.996  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
         99  09:35:59.996  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
        100  09:36:00.702  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
        100  09:36:00.702  1536  1024    70.000       1 ... SUM ... FF 
        101  10:19:09.357  1536  1024    70.000    7624

        102  10:19:09.723  1536  1024    70.000    8012

        103  10:19:10.096  1536  1024    70.000    7622

        104  10:19:10.495  1536  1024    70.000    7497

        105  10:19:10.915  1536  1024    70.000    7815

        106  10:19:11.298  1536  1024    70.000    7779

        107  10:19:11.672  1536  1024    70.000    7935

        108  10:19:12.082  1536  1024    70.000    7583

        109  10:19:12.567  1536  1024    70.000    7829

        110  10:19:13.041  1536  1024    70.000    7439

        111  10:19:13.518  1536  1024    70.000    7510

        112  10:19:13.935  1536  1024    70.000    7881

        113  10:19:14.354  1536  1024    70.000    8019

        114  10:19:14.762  1536  1024    70.000    7660

        115  10:19:15.179  1536  1024    70.000    7562

        116  10:19:15.589  1536  1024    70.000    7863

        117  10:19:15.977  1536  1024    70.000    7846

        118  10:19:16.378  1536  1024    70.000    7805

        119  10:19:16.846  1536  1024    70.000    7742

        120  10:19:17.326  1536  1024    70.000    7522

        121  10:19:17.788  1536  1024    70.000    7841

        122  10:19:18.208  1536  1024    70.000    7536

        123  10:19:18.628  1536  1024    70.000    7451

        124  10:19:19.112  1536  1024    70.000    7749

        125  10:19:19.520  1536  1024    70.000    7683

        126  10:19:19.997  1536  1024    70.000    7824

        127  10:19:20.413  1536  1024    70.000    7713

        128  10:19:20.837  1536  1024    70.000    7721

        129  10:19:21.262  1536  1024    70.000    7472

        130  10:19:21.675  1536  1024    70.000    7406

        131  10:19:22.101  1536  1024    70.000    7258

        132  10:19:22.513  1536  1024    70.000    7729

        133  10:19:22.934  1536  1024    70.000    7891

        134  10:19:23.316  1536  1024    70.000    7779

        135  10:19:23.709  1536  1024    70.000    7430

        136  10:19:24.123  1536  1024    70.000    7443

        137  10:19:24.529  1536  1024    70.000    7533

        138  10:19:24.929  1536  1024    70.000    7666

        139  10:19:25.323  1536  1024    70.000    7281

        140  10:19:25.801  1536  1024    70.000    7700

        141  10:19:26.212  1536  1024    70.000    7531

        142  10:19:26.690  1536  1024    70.000    7573

        143  10:19:27.164  1536  1024    70.000    7716

        144  10:19:27.642  1536  1024    70.000    7403

        145  10:19:28.132  1536  1024    70.000    7534

        146  10:19:28.607  1536  1024    70.000    7868

        147  10:19:29.007  1536  1024    70.000    7449

        148  10:19:29.428  1536  1024    70.000    7566

        149  10:19:29.819  1536  1024    70.000    7372

        150  10:19:30.219  1536  1024    70.000    7244

        151  10:19:30.623  1536  1024    70.000    7384

        152  10:19:31.044  1536  1024    70.000    7156

        153  10:19:31.526  1536  1024    70.000    7380

        154  10:19:32.010  1536  1024    70.000    7399

        155  10:19:32.480  1536  1024    70.000    7580

        156  10:19:32.900  1536  1024    70.000    7549

        157  10:19:33.379  1536  1024    70.000    7379

        158  10:19:33.781  1536  1024    70.000    7405

        159  10:19:34.215  1536  1024    70.000    7545

        160  10:19:34.599  1536  1024    70.000    7488

        161  10:19:34.981  1536  1024    70.000    7542

        162  10:19:35.381  1536  1024    70.000    7614

        163  10:19:35.797  1536  1024    70.000    7487

        164  10:19:36.308  1536  1024    70.000    7378

        165  10:19:36.704  1536  1024    70.000    7230

        166  10:19:37.104  1536  1024    70.000    7253

        167  10:19:37.582  1536  1024    70.000    7327

        168  10:19:37.980  1536  1024    70.000    7326

        169  10:19:38.381  1536  1024    70.000    7388

        170  10:19:38.802  1536  1024    70.000    7588

        171  10:19:39.224  1536  1024    70.000    7349

        172  10:19:39.701  1536  1024    70.000    7519

        173  10:19:40.208  1536  1024    70.000    7543

        174  10:19:40.689  1536  1024    70.000    7427

        175  10:19:41.176  1536  1024    70.000    7568

        176  10:19:41.581  1536  1024    70.000    7644

        177  10:19:42.001  1536  1024    70.000    7566

        178  10:19:42.450  1536  1024    70.000    7209

        179  10:19:42.871  1536  1024    70.000    7480

        180  10:19:43.271  1536  1024    70.000    7496

        181  10:19:43.749  1536  1024    70.000    7488

        182  10:19:44.250  1536  1024    70.000    7293

        183  10:19:44.651  1536  1024    70.000    7331

        184  10:19:45.128  1536  1024    70.000    7259

        185  10:19:45.551  1536  1024    70.000    7622

        186  10:19:46.038  1536  1024    70.000    7222

        187  10:19:46.508  1536  1024    70.000    7367

        188  10:19:46.931  1536  1024    70.000    7491

        189  10:19:47.354  1536  1024    70.000    7473

        190  10:19:47.833  1536  1024    70.000    7230

        191  10:19:48.333  1536  1024    70.000    7532

        192  10:19:48.804  1536  1024    70.000    7380

        193  10:19:49.282  1536  1024    70.000    7376

        194  10:19:49.760  1536  1024    70.000    7410

        195  10:19:50.264  1536  1024    70.000    7296

        196  10:19:50.741  1536  1024    70.000    7379

        197  10:19:51.229  1536  1024    70.000    7482

        198  10:19:51.649  1536  1024    70.000    7283

        199  10:19:52.127  1536  1024    70.000    7607

        200  10:19:52.523  1536  1024    70.000    7390

        201  10:19:52.943  1536  1024    70.000    7373

        202  10:19:53.363  1536  1024    70.000    7503

        203  10:19:53.791  1536  1024    70.000    7438

        204  10:19:54.296  1536  1024    70.000    7451

        205  10:19:54.724  1536  1024    70.000    7300

        206  10:19:55.132  1536  1024    70.000    7249

        207  10:19:55.550  1536  1024    70.000    7470

        208  10:19:55.965  1536  1024    70.000    7232

        209  10:19:56.340  1536  1024    70.000    7317

        210  10:19:56.731  1536  1024    70.000    7336

        211  10:19:57.122  1536  1024    70.000    7622

        212  10:19:57.522  1536  1024    70.000    7256

        213  10:19:58.001  1536  1024    70.000    7320

        214  10:19:58.419  1536  1024    70.000    7413

        215  10:19:58.840  1536  1024    70.000    7441

        216  10:19:59.241  1536  1024    70.000    7569

        217  10:19:59.642  1536  1024    70.000    7347

        218  10:20:00.112  1536  1024    70.000    7515

        219  10:20:00.598  1536  1024    70.000    7329

        220  10:20:01.076  1536  1024    70.000    7511

        221  10:20:01.570  1536  1024    70.000    7281

        222  10:20:02.035  1536  1024    70.000    7323

        223  10:20:02.513  1536  1024    70.000    7330

        224  10:20:02.982  1536  1024    70.000    7266

        225  10:20:03.461  1536  1024    70.000    7424

        226  10:20:03.939  1536  1024    70.000    7492

        227  10:20:04.369  1536  1024    70.000    7372

        228  10:20:04.790  1536  1024    70.000    7462

        229  10:20:05.201  1536  1024    70.000    7345

        230  10:20:05.612  1536  1024    70.000    7291

        231  10:20:06.080  1536  1024    70.000    7450

        232  10:20:06.501  1536  1024    70.000    7366

        233  10:20:06.977  1536  1024    70.000    7496

        234  10:20:07.386  1536  1024    70.000    7435

        235  10:20:07.806  1536  1024    70.000    7347

        236  10:20:08.199  1536  1024    70.000    7241

        237  10:20:08.595  1536  1024    70.000    7428

        238  10:20:09.003  1536  1024    70.000    7218

        239  10:20:09.403  1536  1024    70.000    7397

        240  10:20:09.803  1536  1024    70.000    7284

        241  10:20:10.282  1536  1024    70.000    7280

        242  10:20:10.765  1536  1024    70.000    7221

        243  10:20:11.193  1536  1024    70.000    7462

        244  10:20:11.623  1536  1024    70.000    7286

        245  10:20:12.094  1536  1024    70.000    7385

        246  10:20:12.514  1536  1024    70.000    7372

        247  10:20:12.934  1536  1024    70.000    7320

        248  10:20:13.355  1536  1024    70.000    7329

        249  10:20:13.764  1536  1024    70.000    7488

        250  10:20:14.191  1536  1024    70.000    7414

        251  10:20:14.612  1536  1024    70.000    7459

        252  10:20:15.081  1536  1024    70.000    7657

        253  10:20:15.560  1536  1024    70.000    7340

        254  10:20:16.045  1536  1024    70.000    7305

        255  10:20:16.463  1536  1024    70.000    7279

        256  10:20:16.857  1536  1024    70.000    7348

        257  10:20:17.279  1536  1024    70.000    7372

        258  10:20:17.700  1536  1024    70.000    7244

        259  10:20:18.120  1536  1024    70.000    7360

        260  10:20:18.542  1536  1024    70.000    7368

        261  10:20:19.019  1536  1024    70.000    7329

        262  10:20:19.497  1536  1024    70.000    7285

        263  10:20:19.918  1536  1024    70.000    7314

        264  10:20:20.317  1536  1024    70.000    7225

        265  10:20:20.730  1536  1024    70.000    7347

        266  10:20:21.140  1536  1024    70.000    7355

        267  10:20:21.546  1536  1024    70.000    7475

        268  10:20:21.927  1536  1024    70.000    7081

        269  10:20:22.312  1536  1024    70.000    7345

        270  10:20:22.694  1536  1024    70.000    7430

        271  10:20:23.085  1536  1024    70.000    7350

        272  10:20:23.494  1536  1024    70.000    7168

        273  10:20:23.915  1536  1024    70.000    7393

        274  10:20:24.337  1536  1024    70.000    7491

        275  10:20:24.757  1536  1024    70.000    7238

        276  10:20:25.167  1536  1024    70.000    7077

        277  10:20:25.575  1536  1024    70.000    7391

        278  10:20:26.078  1536  1024    70.000    7341

        279  10:20:26.497  1536  1024    70.000    7256

        280  10:20:26.907  1536  1024    70.000    7465

        281  10:20:27.299  1536  1024    70.000    7332

        282  10:20:27.691  1536  1024    70.000    7295

        283  10:20:28.098  1536  1024    70.000    7441

        284  10:20:28.490  1536  1024    70.000    7086

        285  10:20:28.894  1536  1024    70.000    7410

        286  10:20:29.315  1536  1024    70.000    7284

        287  10:20:29.678  1536  1024    70.000    7386

        288  10:20:30.134  1536  1024    70.000    7351

        289  10:20:30.595  1536  1024    70.000    7438

        290  10:20:30.977  1536  1024    70.000    7278

        291  10:20:31.394  1536  1024    70.000    7371

        292  10:20:31.858  1536  1024    70.000    7263

        293  10:20:32.334  1536  1024    70.000    7264

        294  10:20:32.811  1536  1024    70.000    7412

        295  10:20:33.198  1536  1024    70.000    7287

        296  10:20:33.600  1536  1024    70.000    7384

        297  10:20:34.002  1536  1024    70.000    7336

        298  10:20:34.406  1536  1024    70.000    7328

        299  10:20:34.789  1536  1024    70.000    7483

        300  10:20:35.198  1536  1024    70.000    7283

        301  10:20:35.609  1536  1024    70.000    7575

        302  10:20:35.998  1536  1024    70.000    7473

        303  10:20:36.390  1536  1024    70.000    7419

        304  10:20:36.795  1536  1024    70.000    7378

        305  10:20:37.216  1536  1024    70.000    7467

        306  10:20:37.608  1536  1024    70.000    7239

        307  10:20:37.999  1536  1024    70.000    7514

        308  10:20:38.498  1536  1024    70.000    7251

        309  10:20:38.924  1536  1024    70.000    7432

        310  10:20:39.352  1536  1024    70.000    7315

        311  10:20:39.753  1536  1024    70.000    7390

        312  10:20:40.169  1536  1024    70.000    7263

        313  10:20:40.578  1536  1024    70.000    7605

        314  10:20:41.045  1536  1024    70.000    7339

        315  10:20:41.521  1536  1024    70.000    7366

        316  10:20:41.980  1536  1024    70.000    7339

        317  10:20:42.400  1536  1024    70.000    7431

        318  10:20:42.816  1536  1024    70.000    7424

        319  10:20:43.225  1536  1024    70.000    7317

        320  10:20:43.697  1536  1024    70.000    7236

        321  10:20:44.098  1536  1024    70.000    7286

        322  10:20:44.551  1536  1024    70.000    7271

        323  10:20:44.977  1536  1024    70.000    7342

        324  10:20:45.389  1536  1024    70.000    7164

        325  10:20:45.790  1536  1024    70.000    7360

        326  10:20:46.194  1536  1024    70.000    7484

        327  10:20:46.579  1536  1024    70.000    7261

        328  10:20:47.043  1536  1024    70.000    7247

        329  10:20:47.522  1536  1024    70.000    7384

        330  10:20:47.989  1536  1024    70.000    7380

        331  10:20:48.407  1536  1024    70.000    7496

        332  10:20:48.798  1536  1024    70.000    7330

        333  10:20:49.186  1536  1024    70.000    7424

        334  10:20:49.571  1536  1024    70.000    7422

        335  10:20:49.980  1536  1024    70.000    7411

        336  10:20:50.466  1536  1024    70.000    7254

        337  10:20:50.950  1536  1024    70.000    7321

        338  10:20:51.441  1536  1024    70.000    7406

        339  10:20:51.837  1536  1024    70.000    7428

        340  10:20:52.226  1536  1024    70.000    7307

        341  10:20:52.610  1536  1024    70.000    7474

        342  10:20:52.998  1536  1024    70.000    7374

        343  10:20:53.379  1536  1024    70.000    7348

        344  10:20:53.839  1536  1024    70.000    7224

        345  10:20:54.299  1536  1024    70.000    7298

        346  10:20:54.749  1536  1024    70.000    7449

        347  10:20:55.217  1536  1024    70.000    7298

        348  10:20:55.705  1536  1024    70.000    7256

        349  10:20:56.140  1536  1024    70.000    7153

        350  10:20:56.599  1536  1024    70.000    7035

        351  10:20:57.039  1536  1024    70.000    7287

        352  10:20:57.489  1536  1024    70.000    7158

        353  10:20:57.958  1536  1024    70.000    7375

        354  10:20:58.390  1536  1024    70.000    7154

        355  10:20:58.850  1536  1024    70.000    7351

        356  10:20:59.220  1536  1024    70.000    7082

        357  10:20:59.609  1536  1024    70.000    7209

        358  10:20:59.990  1536  1024    70.000    7375

        359  10:21:00.370  1536  1024    70.000    7545

        360  10:21:00.940  1536  1024    70.000    7253

        361  10:21:01.320  1536  1024    70.000    7432

        362  10:21:01.723  1536  1024    70.000    7174

        363  10:21:02.170  1536  1024    70.000    7195

        364  10:21:02.650  1536  1024    70.000    7347

        365  10:21:03.030  1536  1024    70.000    7294

        366  10:21:03.431  1536  1024    70.000    7494

        367  10:21:03.828  1536  1024    70.000    7162

        368  10:21:04.227  1536  1024    70.000    7301

        369  10:21:04.655  1536  1024    70.000    7320

        370  10:21:05.050  1536  1024    70.000    7164

        371  10:21:05.452  1536  1024    70.000    7412

        372  10:21:05.862  1536  1024    70.000    7429

        373  10:21:06.267  1536  1024    70.000    7188

        374  10:21:06.763  1536  1024    70.000    7117

        375  10:21:07.168  1536  1024    70.000    7182

        376  10:21:07.561  1536  1024    70.000    7118

        377  10:21:07.963  1536  1024    70.000    7168

        378  10:21:08.340  1536  1024    70.000    7273

        379  10:21:08.740  1536  1024    70.000    7555

        380  10:21:09.130  1536  1024    70.000    7276

        381  10:21:09.510  1536  1024    70.000    7555

        382  10:21:09.938  1536  1024    70.000    7448

        383  10:21:10.360  1536  1024    70.000    7526

        384  10:21:10.840  1536  1024    70.000    7378

        385  10:21:11.262  1536  1024    70.000    7469

        386  10:21:11.660  1536  1024    70.000    7371

        387  10:21:12.057  1536  1024    70.000    7253

        388  10:21:12.432  1536  1024    70.000    7438

        389  10:21:12.824  1536  1024    70.000    7498

        390  10:21:13.302  1536  1024    70.000    7289

        391  10:21:13.691  1536  1024    70.000    7296

        392  10:21:14.091  1536  1024    70.000    7196

        393  10:21:14.487  1536  1024    70.000    7408

        394  10:21:14.861  1536  1024    70.000    7366

