          1  09:07:36.559  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          1  09:07:36.559  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          2  09:07:37.319  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          2  09:07:37.319  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          3  09:07:38.300  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          3  09:07:38.300  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          4  09:07:39.205  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          4  09:07:39.205  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          5  09:07:40.021  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          5  09:07:40.021  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          6  09:07:41.109  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          6  09:07:41.109  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          7  09:07:41.929  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          7  09:07:41.929  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          8  09:07:42.767  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          8  09:07:42.767  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          9  09:07:43.731  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
          9  09:07:43.731  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         10  09:07:44.663  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         10  09:07:44.663  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         11  09:07:45.484  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         11  09:07:45.484  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         12  09:07:46.279  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         12  09:07:46.279  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         13  09:07:47.086  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         13  09:07:47.086  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         14  09:07:47.909  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         14  09:07:47.909  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         15  09:07:48.745  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         15  09:07:48.745  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         16  09:07:49.538  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         16  09:07:49.538  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         17  09:07:50.354  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         17  09:07:50.354  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         18  09:07:51.180  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         18  09:07:51.180  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         19  09:07:51.989  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         19  09:07:51.989  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         20  09:07:52.785  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         20  09:07:52.785  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         21  09:07:53.607  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         21  09:07:53.607  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         22  09:07:54.431  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         22  09:07:54.431  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         23  09:07:55.268  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         23  09:07:55.268  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         24  09:07:56.064  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         24  09:07:56.064  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         25  09:07:56.858  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         25  09:07:56.858  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         26  09:07:57.653  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         26  09:07:57.653  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         27  09:07:58.449  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         27  09:07:58.449  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         28  09:07:59.259  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         28  09:07:59.259  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         29  09:08:00.076  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         29  09:08:00.076  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         30  09:08:00.886  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         30  09:08:00.886  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         31  09:08:01.695  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         31  09:08:01.695  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         32  09:08:02.503  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         32  09:08:02.503  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         33  09:08:03.303  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         33  09:08:03.303  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         34  09:08:04.116  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         34  09:08:04.116  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         35  09:08:04.932  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         35  09:08:04.932  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         36  09:08:05.739  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         36  09:08:05.739  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         37  09:08:06.548  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         37  09:08:06.548  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         38  09:08:07.357  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         38  09:08:07.357  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         39  09:08:08.169  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         39  09:08:08.169  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         40  09:08:08.996  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         40  09:08:08.996  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         41  09:08:09.812  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         41  09:08:09.812  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         42  09:08:10.620  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         42  09:08:10.620  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         43  09:08:11.371  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         43  09:08:11.371  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         44  09:08:12.122  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         44  09:08:12.122  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         45  09:08:12.872  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         45  09:08:12.872  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         46  09:08:13.625  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         46  09:08:13.625  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         47  09:08:14.384  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         47  09:08:14.384  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         48  09:08:15.152  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         48  09:08:15.152  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         49  09:08:15.906  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         49  09:08:15.906  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         50  09:08:16.659  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         50  09:08:16.659  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... DD 
         51  09:09:31.187  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         51  09:09:31.187  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         52  09:09:31.951  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         52  09:09:31.951  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         53  09:09:32.887  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         53  09:09:32.887  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         54  09:09:33.760  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         54  09:09:33.760  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         55  09:09:34.614  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         55  09:09:34.614  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         56  09:09:35.458  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         56  09:09:35.458  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         57  09:09:36.336  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         57  09:09:36.336  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         58  09:09:37.213  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         58  09:09:37.213  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         59  09:09:38.085  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         59  09:09:38.085  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         60  09:09:38.958  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         60  09:09:38.958  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         61  09:09:41.964  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         61  09:09:41.964  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         62  09:09:42.851  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         62  09:09:42.851  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         63  09:09:43.750  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         63  09:09:43.750  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         64  09:09:44.542  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         64  09:09:44.542  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         65  09:09:45.352  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         65  09:09:45.352  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         66  09:09:46.121  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         66  09:09:46.121  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         67  09:09:46.990  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         67  09:09:46.990  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         68  09:09:49.588  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         68  09:09:49.588  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         69  09:09:50.388  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         69  09:09:50.388  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         70  09:09:51.366  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         70  09:09:51.366  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         71  09:09:52.177  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         71  09:09:52.177  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         72  09:09:53.001  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         72  09:09:53.001  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         73  09:09:53.860  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         73  09:09:53.860  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         74  09:09:54.673  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         74  09:09:54.673  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         75  09:09:55.477  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         75  09:09:55.477  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         76  09:09:56.311  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         76  09:09:56.311  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         77  09:09:57.131  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         77  09:09:57.131  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         78  09:09:57.995  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         78  09:09:57.995  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         79  09:09:58.800  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         79  09:09:58.800  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         80  09:09:59.623  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         80  09:09:59.623  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         81  09:10:00.425  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         81  09:10:00.425  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         82  09:10:01.244  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         82  09:10:01.244  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         83  09:10:02.078  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         83  09:10:02.078  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         84  09:10:02.948  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         84  09:10:02.948  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         85  09:10:03.743  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         85  09:10:03.743  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         86  09:10:04.588  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         86  09:10:04.588  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         87  09:10:05.442  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         87  09:10:05.442  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         88  09:10:06.269  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         88  09:10:06.269  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         89  09:10:07.072  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         89  09:10:07.072  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         90  09:10:07.894  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         90  09:10:07.894  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         91  09:10:08.712  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         91  09:10:08.712  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         92  09:10:09.637  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         92  09:10:09.637  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         93  09:10:10.393  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         93  09:10:10.393  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         94  09:10:11.144  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         94  09:10:11.144  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         95  09:10:11.901  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         95  09:10:11.901  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         96  09:10:12.617  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         96  09:10:12.617  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         97  09:10:13.370  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         97  09:10:13.370  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         98  09:10:14.131  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         98  09:10:14.131  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         99  09:10:14.889  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
         99  09:10:14.889  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
        100  09:10:15.642  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
        100  09:10:15.642  1536  1024   100.000       1 ... SUM ... FF 
        101  09:16:17.096  1536  1024   100.000    9954

        102  09:16:17.477  1536  1024   100.000    9849

        103  09:16:17.856  1536  1024   100.000    9958

        104  09:16:18.282  1536  1024   100.000    9658

        105  09:16:18.706  1536  1024   100.000    9747

        106  09:16:19.134  1536  1024   100.000    9769

        107  09:16:19.560  1536  1024   100.000    9827

        108  09:16:19.984  1536  1024   100.000    9627

        109  09:16:20.406  1536  1024   100.000    9535

        110  09:16:20.847  1536  1024   100.000    9832

        111  09:16:21.282  1536  1024   100.000    9596

        112  09:16:21.759  1536  1024   100.000    9972

        113  09:16:22.207  1536  1024   100.000    9703

        114  09:16:22.662  1536  1024   100.000    9685

        115  09:16:23.071  1536  1024   100.000    9505

        116  09:16:23.521  1536  1024   100.000    9500

        117  09:16:23.962  1536  1024   100.000    9447

        118  09:16:24.391  1536  1024   100.000    9610

        119  09:16:24.845  1536  1024   100.000    9920

        120  09:16:25.300  1536  1024   100.000    9982

        121  09:16:25.771  1536  1024   100.000    9664

        122  09:16:26.171  1536  1024   100.000    9784

        123  09:16:26.562  1536  1024   100.000    9656

        124  09:16:26.955  1536  1024   100.000    9462

        125  09:16:27.393  1536  1024   100.000    9851

        126  09:16:27.851  1536  1024   100.000    9487

        127  09:16:28.299  1536  1024   100.000    9690

        128  09:16:28.730  1536  1024   100.000    9791

        129  09:16:29.187  1536  1024   100.000    9604

        130  09:16:29.641  1536  1024   100.000    9725

        131  09:16:30.094  1536  1024   100.000    9694

        132  09:16:30.559  1536  1024   100.000    9694

        133  09:16:31.013  1536  1024   100.000    9885

        134  09:16:31.462  1536  1024   100.000    9626

        135  09:16:31.909  1536  1024   100.000    9831

        136  09:16:32.358  1536  1024   100.000    9700

        137  09:16:32.762  1536  1024   100.000    9944

        138  09:16:33.160  1536  1024   100.000    9681

        139  09:16:33.560  1536  1024   100.000    9489

        140  09:16:33.952  1536  1024   100.000    9787

        141  09:16:34.494  1536  1024   100.000    9794

        142  09:16:34.892  1536  1024   100.000    9396

        143  09:16:35.321  1536  1024   100.000    9378

        144  09:16:35.727  1536  1024   100.000    9707

        145  09:16:36.128  1536  1024   100.000    9943

        146  09:16:36.519  1536  1024   100.000    9734

        147  09:16:36.967  1536  1024   100.000    9779

        148  09:16:37.381  1536  1024   100.000    9387

        149  09:16:37.810  1536  1024   100.000    9327

        150  09:16:38.221  1536  1024   100.000    9298

        151  09:16:38.609  1536  1024   100.000    9453

        152  09:16:39.052  1536  1024   100.000    9492

        153  09:16:39.520  1536  1024   100.000    9351

        154  09:16:39.932  1536  1024   100.000    9456

        155  09:16:40.387  1536  1024   100.000    9364

        156  09:16:40.791  1536  1024   100.000    9396

        157  09:16:41.182  1536  1024   100.000    9325

        158  09:16:41.580  1536  1024   100.000    9348

        159  09:16:42.006  1536  1024   100.000    9301

        160  09:16:42.437  1536  1024   100.000   10065

        161  09:16:42.888  1536  1024   100.000    9481

        162  09:16:43.336  1536  1024   100.000    9547

        163  09:16:43.743  1536  1024   100.000    9641

        164  09:16:44.149  1536  1024   100.000    9478

        165  09:16:44.603  1536  1024   100.000    9314

        166  09:16:45.059  1536  1024   100.000    9360

        167  09:16:45.513  1536  1024   100.000    9527

        168  09:16:45.979  1536  1024   100.000    9394

        169  09:16:46.428  1536  1024   100.000    9491

        170  09:16:46.853  1536  1024   100.000    9974

        171  09:16:47.251  1536  1024   100.000    9757

        172  09:16:47.652  1536  1024   100.000    9326

        173  09:16:48.053  1536  1024   100.000    9499

        174  09:16:48.451  1536  1024   100.000    9739

        175  09:16:48.832  1536  1024   100.000    9632

        176  09:16:49.237  1536  1024   100.000    9720

        177  09:16:49.631  1536  1024   100.000    9516

        178  09:16:50.043  1536  1024   100.000    9313

        179  09:16:50.454  1536  1024   100.000    9381

        180  09:16:50.857  1536  1024   100.000    9469

        181  09:16:51.259  1536  1024   100.000    9304

        182  09:16:51.650  1536  1024   100.000    9619

        183  09:16:52.040  1536  1024   100.000    9344

        184  09:16:52.429  1536  1024   100.000    9379

        185  09:16:52.821  1536  1024   100.000    9431

        186  09:16:53.220  1536  1024   100.000    9459

        187  09:16:53.611  1536  1024   100.000    9292

        188  09:16:54.023  1536  1024   100.000    9781

        189  09:16:54.459  1536  1024   100.000    9429

        190  09:16:54.921  1536  1024   100.000    9296

        191  09:16:55.364  1536  1024   100.000    9257

        192  09:16:55.799  1536  1024   100.000    9963

        193  09:16:56.233  1536  1024   100.000    9748

        194  09:16:56.633  1536  1024   100.000    9706

        195  09:16:57.007  1536  1024   100.000    9794

        196  09:16:57.407  1536  1024   100.000    9308

        197  09:16:57.863  1536  1024   100.000    9344

        198  09:16:58.322  1536  1024   100.000    9731

        199  09:16:58.711  1536  1024   100.000    9468

        200  09:16:59.102  1536  1024   100.000    9420

        201  09:16:59.505  1536  1024   100.000    9421

        202  09:16:59.984  1536  1024   100.000    9641

        203  09:17:00.387  1536  1024   100.000    9470

        204  09:17:00.848  1536  1024   100.000    9523

        205  09:17:01.305  1536  1024   100.000    9339

        206  09:17:01.754  1536  1024   100.000    9305

        207  09:17:02.169  1536  1024   100.000    9413

        208  09:17:02.590  1536  1024   100.000    9351

        209  09:17:02.981  1536  1024   100.000    9260

        210  09:17:03.392  1536  1024   100.000    9253

        211  09:17:03.841  1536  1024   100.000    9849

        212  09:17:04.379  1536  1024   100.000    9613

        213  09:17:04.833  1536  1024   100.000    9316

        214  09:17:05.258  1536  1024   100.000    9473

        215  09:17:05.719  1536  1024   100.000    9859

        216  09:17:06.146  1536  1024   100.000    9620

        217  09:17:06.584  1536  1024   100.000    9721

        218  09:17:06.972  1536  1024   100.000    9304

        219  09:17:07.384  1536  1024   100.000    9804

        220  09:17:07.833  1536  1024   100.000    9754

        221  09:17:08.281  1536  1024   100.000    9335

        222  09:17:08.730  1536  1024   100.000    9449

        223  09:17:09.143  1536  1024   100.000    9345

        224  09:17:09.536  1536  1024   100.000    9317

        225  09:17:09.937  1536  1024   100.000    9429

        226  09:17:10.332  1536  1024   100.000    9573

        227  09:17:10.737  1536  1024   100.000    9582

        228  09:17:11.135  1536  1024   100.000    9250

        229  09:17:11.538  1536  1024   100.000    9235

        230  09:17:11.959  1536  1024   100.000    9344

        231  09:17:12.400  1536  1024   100.000    9322

        232  09:17:12.849  1536  1024   100.000    9242

        233  09:17:13.298  1536  1024   100.000    9949

        234  09:17:13.714  1536  1024   100.000    9578

        235  09:17:14.116  1536  1024   100.000    9345

        236  09:17:14.519  1536  1024   100.000    9216

        237  09:17:14.915  1536  1024   100.000    9271

        238  09:17:15.319  1536  1024   100.000    9716

        239  09:17:15.733  1536  1024   100.000    9275

        240  09:17:16.145  1536  1024   100.000    9631

        241  09:17:16.548  1536  1024   100.000    9364

        242  09:17:16.929  1536  1024   100.000    9227

        243  09:17:17.337  1536  1024   100.000    9338

        244  09:17:17.761  1536  1024   100.000    9227

        245  09:17:18.185  1536  1024   100.000    9466

        246  09:17:18.608  1536  1024   100.000    9465

        247  09:17:19.003  1536  1024   100.000    9294

        248  09:17:19.399  1536  1024   100.000    9787

        249  09:17:19.792  1536  1024   100.000    9605

        250  09:17:20.206  1536  1024   100.000    9324

        251  09:17:20.593  1536  1024   100.000    9286

        252  09:17:20.995  1536  1024   100.000    9397

        253  09:17:21.386  1536  1024   100.000    9502

        254  09:17:21.783  1536  1024   100.000    9251

        255  09:17:22.174  1536  1024   100.000    9301

        256  09:17:22.565  1536  1024   100.000    9256

        257  09:17:22.968  1536  1024   100.000    9329

        258  09:17:23.362  1536  1024   100.000    9320

        259  09:17:23.753  1536  1024   100.000    9225

        260  09:17:24.159  1536  1024   100.000    9382

        261  09:17:24.566  1536  1024   100.000    9749

        262  09:17:25.021  1536  1024   100.000    9396

        263  09:17:25.475  1536  1024   100.000    9824

        264  09:17:25.929  1536  1024   100.000    9369

        265  09:17:26.359  1536  1024   100.000    9392

        266  09:17:26.754  1536  1024   100.000    9510

        267  09:17:27.164  1536  1024   100.000    9293

        268  09:17:27.574  1536  1024   100.000    9305

        269  09:17:27.984  1536  1024   100.000    9298

        270  09:17:28.389  1536  1024   100.000    9285

        271  09:17:28.784  1536  1024   100.000    9229

        272  09:17:29.191  1536  1024   100.000    9440

        273  09:17:29.596  1536  1024   100.000    9384

        274  09:17:30.057  1536  1024   100.000    9380

        275  09:17:30.511  1536  1024   100.000    9430

        276  09:17:30.964  1536  1024   100.000    9289

        277  09:17:31.414  1536  1024   100.000    9221

        278  09:17:31.827  1536  1024   100.000    9319

        279  09:17:32.275  1536  1024   100.000    9336

        280  09:17:32.723  1536  1024   100.000    9404

        281  09:17:33.173  1536  1024   100.000    9518

        282  09:17:33.623  1536  1024   100.000    9418

        283  09:17:34.076  1536  1024   100.000    9429

        284  09:17:34.619  1536  1024   100.000    9445

        285  09:17:35.073  1536  1024   100.000    9363

        286  09:17:35.526  1536  1024   100.000    9300

        287  09:17:35.979  1536  1024   100.000    9419

        288  09:17:36.410  1536  1024   100.000    9345

        289  09:17:36.833  1536  1024   100.000    9553

        290  09:17:37.244  1536  1024   100.000    9334

        291  09:17:37.649  1536  1024   100.000    9444

        292  09:17:38.074  1536  1024   100.000    9319

        293  09:17:38.479  1536  1024   100.000    9604

        294  09:17:38.884  1536  1024   100.000    9814

        295  09:17:39.276  1536  1024   100.000    9281

        296  09:17:39.733  1536  1024   100.000    9667

        297  09:17:40.226  1536  1024   100.000    9608

        298  09:17:40.684  1536  1024   100.000    9551

        299  09:17:41.150  1536  1024   100.000    9725

        300  09:17:41.575  1536  1024   100.000    9595

        301  09:17:41.982  1536  1024   100.000    9630

        302  09:17:42.431  1536  1024   100.000    9351

        303  09:17:42.844  1536  1024   100.000    9519

        304  09:17:43.259  1536  1024   100.000    9438

        305  09:17:43.650  1536  1024   100.000    9416

        306  09:17:44.092  1536  1024   100.000    9560

        307  09:17:44.547  1536  1024   100.000    9299

        308  09:17:44.966  1536  1024   100.000    9899

        309  09:17:45.370  1536  1024   100.000    9914

        310  09:17:45.784  1536  1024   100.000   10028

        311  09:17:46.208  1536  1024   100.000   10081

        312  09:17:46.591  1536  1024   100.000    9633

        313  09:17:46.973  1536  1024   100.000    9841

        314  09:17:47.367  1536  1024   100.000    9751

        315  09:17:47.786  1536  1024   100.000    9771

        316  09:17:48.284  1536  1024   100.000    9850

        317  09:17:48.731  1536  1024   100.000    9428

        318  09:17:49.178  1536  1024   100.000    9409

        319  09:17:49.628  1536  1024   100.000    9586

        320  09:17:50.041  1536  1024   100.000    9435

        321  09:17:50.459  1536  1024   100.000    9785

        322  09:17:50.957  1536  1024   100.000    9694

        323  09:17:51.421  1536  1024   100.000    9637

        324  09:17:51.874  1536  1024   100.000    9468

        325  09:17:52.327  1536  1024   100.000    9710

        326  09:17:52.779  1536  1024   100.000    9674

        327  09:17:53.228  1536  1024   100.000    9440

        328  09:17:53.675  1536  1024   100.000    9574

        329  09:17:54.125  1536  1024   100.000    9366

        330  09:17:54.573  1536  1024   100.000    9649

        331  09:17:55.023  1536  1024   100.000    9399

        332  09:17:55.471  1536  1024   100.000    9562

        333  09:17:55.925  1536  1024   100.000    9563

        334  09:17:56.379  1536  1024   100.000    9335

        335  09:17:56.835  1536  1024   100.000    9273

        336  09:17:57.266  1536  1024   100.000    9776

        337  09:17:57.720  1536  1024   100.000    9834

        338  09:17:58.132  1536  1024   100.000    9434

        339  09:17:58.537  1536  1024   100.000    9608

        340  09:17:58.944  1536  1024   100.000    9730

        341  09:17:59.334  1536  1024   100.000    9716

        342  09:17:59.708  1536  1024   100.000    9637

        343  09:18:00.115  1536  1024   100.000    9731

        344  09:18:00.531  1536  1024   100.000    9452

        345  09:18:01.094  1536  1024   100.000    9436

        346  09:18:01.516  1536  1024   100.000    9632

        347  09:18:01.965  1536  1024   100.000    9252

        348  09:18:02.371  1536  1024   100.000    9585

        349  09:18:02.822  1536  1024   100.000    9662

        350  09:18:03.293  1536  1024   100.000    9388

        351  09:18:03.748  1536  1024   100.000    9660

        352  09:18:04.152  1536  1024   100.000    9426

        353  09:18:04.606  1536  1024   100.000    9467

        354  09:18:05.059  1536  1024   100.000    9643

        355  09:18:05.508  1536  1024   100.000    9423

        356  09:18:05.956  1536  1024   100.000    9803

        357  09:18:06.406  1536  1024   100.000    9799

        358  09:18:06.857  1536  1024   100.000    9755

        359  09:18:07.286  1536  1024   100.000    9452

        360  09:18:07.712  1536  1024   100.000    9833

        361  09:18:08.135  1536  1024   100.000    9822

        362  09:18:08.533  1536  1024   100.000    9372

        363  09:18:08.919  1536  1024   100.000    9409

        364  09:18:09.298  1536  1024   100.000    9382

        365  09:18:09.706  1536  1024   100.000    9350

        366  09:18:13.315  1536  1024   100.000    9533

        367  09:18:13.721  1536  1024   100.000    9627

        368  09:18:14.115  1536  1024   100.000    9410

        369  09:18:14.534  1536  1024   100.000    9660

        370  09:18:14.986  1536  1024   100.000    9527

        371  09:18:15.435  1536  1024   100.000    9832

        372  09:18:15.883  1536  1024   100.000    9303

        373  09:18:16.369  1536  1024   100.000    9391

        374  09:18:16.794  1536  1024   100.000    9405

        375  09:18:17.187  1536  1024   100.000    9493

        376  09:18:17.601  1536  1024   100.000    9608

        377  09:18:18.102  1536  1024   100.000    9367

        378  09:18:20.634  1536  1024   100.000    9340

        379  09:18:21.105  1536  1024   100.000    9571

        380  09:18:21.559  1536  1024   100.000    9704

        381  09:18:22.016  1536  1024   100.000    9518

        382  09:18:22.516  1536  1024   100.000    9303

        383  09:18:22.955  1536  1024   100.000    9344

        384  09:18:23.370  1536  1024   100.000    9479

        385  09:18:38.536  1536  1024   100.000    9242

        386  09:18:38.973  1536  1024   100.000    9217

        387  09:18:39.422  1536  1024   100.000    9209

        388  09:18:39.832  1536  1024   100.000    9185

        389  09:18:40.253  1536  1024   100.000    9238

        390  09:18:40.656  1536  1024   100.000    9274

        391  09:18:41.078  1536  1024   100.000    9313

        392  09:18:41.503  1536  1024   100.000    9235

        393  09:18:41.952  1536  1024   100.000    9226

        394  09:18:42.401  1536  1024   100.000    9292

