          1  10:48:17.499  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          1  10:48:17.499  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          2  10:48:18.101  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          2  10:48:18.101  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          3  10:48:18.739  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          3  10:48:18.739  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          4  10:48:19.381  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          4  10:48:19.381  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          5  10:48:20.028  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          5  10:48:20.028  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          6  10:48:20.661  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          6  10:48:20.661  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          7  10:48:21.328  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          7  10:48:21.328  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          8  10:48:21.965  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          8  10:48:21.965  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          9  10:48:22.577  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
          9  10:48:22.577  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         10  10:48:23.211  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         10  10:48:23.211  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         11  10:48:23.846  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         11  10:48:23.846  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         12  10:48:24.482  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         12  10:48:24.482  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         13  10:48:25.107  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         13  10:48:25.107  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         14  10:48:25.762  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         14  10:48:25.762  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         15  10:48:26.412  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         15  10:48:26.412  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         16  10:48:27.049  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         16  10:48:27.049  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         17  10:48:27.687  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         17  10:48:27.687  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         18  10:48:28.322  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         18  10:48:28.322  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         19  10:48:28.966  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         19  10:48:28.966  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         20  10:48:29.608  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         20  10:48:29.608  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         21  10:48:30.240  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         21  10:48:30.240  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         22  10:48:30.867  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         22  10:48:30.867  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         23  10:48:31.518  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         23  10:48:31.518  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         24  10:48:32.156  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         24  10:48:32.156  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         25  10:48:32.784  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         25  10:48:32.784  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         26  10:48:33.422  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         26  10:48:33.422  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         27  10:48:34.050  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         27  10:48:34.050  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         28  10:48:34.691  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         28  10:48:34.691  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         29  10:48:35.317  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         29  10:48:35.317  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         30  10:48:35.930  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         30  10:48:35.930  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         31  10:48:36.572  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         31  10:48:36.572  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         32  10:48:37.172  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         32  10:48:37.172  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         33  10:48:37.806  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         33  10:48:37.806  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         34  10:48:38.431  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         34  10:48:38.431  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         35  10:48:39.038  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         35  10:48:39.038  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         36  10:48:39.660  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         36  10:48:39.660  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         37  10:48:40.286  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         37  10:48:40.286  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         38  10:48:40.891  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         38  10:48:40.891  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         39  10:48:41.511  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         39  10:48:41.511  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         40  10:48:42.132  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         40  10:48:42.132  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... DD 
         41  10:50:08.548  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         41  10:50:08.548  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         42  10:50:09.161  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         42  10:50:09.161  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         43  10:50:09.793  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         43  10:50:09.793  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         44  10:50:10.427  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         44  10:50:10.427  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         45  10:50:11.068  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         45  10:50:11.068  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         46  10:50:11.694  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         46  10:50:11.694  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         47  10:50:12.322  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         47  10:50:12.322  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         48  10:50:12.959  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         48  10:50:12.959  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         49  10:50:13.586  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         49  10:50:13.586  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         50  10:50:14.227  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         50  10:50:14.227  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         51  10:50:14.872  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         51  10:50:14.872  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         52  10:50:15.477  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         52  10:50:15.477  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         53  10:50:16.122  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         53  10:50:16.122  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         54  10:50:16.754  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         54  10:50:16.754  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         55  10:50:17.367  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         55  10:50:17.367  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         56  10:50:17.994  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         56  10:50:17.994  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         57  10:50:18.618  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         57  10:50:18.618  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         58  10:50:19.259  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         58  10:50:19.259  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         59  10:50:19.881  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         59  10:50:19.881  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         60  10:50:20.482  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         60  10:50:20.482  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         61  10:50:21.123  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         61  10:50:21.123  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         62  10:50:21.749  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         62  10:50:21.749  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         63  10:50:22.368  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         63  10:50:22.368  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         64  10:50:22.992  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         64  10:50:22.992  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         65  10:50:23.616  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         65  10:50:23.616  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         66  10:50:24.254  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         66  10:50:24.254  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         67  10:50:24.898  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         67  10:50:24.898  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         68  10:50:25.512  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         68  10:50:25.512  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         69  10:50:26.159  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         69  10:50:26.159  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         70  10:50:26.789  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         70  10:50:26.789  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         71  10:50:27.425  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         71  10:50:27.425  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         72  10:50:28.051  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         72  10:50:28.051  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         73  10:50:28.675  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         73  10:50:28.675  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         74  10:50:29.315  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         74  10:50:29.315  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         75  10:50:29.941  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         75  10:50:29.941  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         76  10:50:30.565  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         76  10:50:30.565  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         77  10:50:31.211  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         77  10:50:31.211  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         78  10:50:31.852  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         78  10:50:31.852  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         79  10:50:32.474  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         79  10:50:32.474  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         80  10:50:33.112  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         80  10:50:33.112  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
         81  10:58:40.039  1536  1024    10.000    5417
         82  10:59:00.968  1536  1024    10.000    5653
         83  10:59:13.137  1536  1024    10.000    5580
         84  10:59:45.676  1536  1024    10.000    6056
         85  11:00:01.634  1536  1024    10.000    6250
         86  11:00:17.834  1536  1024    10.000    6194
         87  11:00:30.233  1536  1024    10.000    6261
         88  11:00:53.060  1536  1024    10.000    6165
         89  11:01:29.850  1536  1024    10.000    5632
         90  11:01:35.389  1536  1024    10.000    6381
         91  11:02:07.929  1536  1024    10.000    6484
         92  11:02:14.179  1536  1024    10.000    6511
         93  11:02:39.850  1536  1024    10.000    5569
         94  11:03:10.038  1536  1024    10.000    5642
         95  11:03:34.769  1536  1024    10.000    5274
         96  11:03:40.543  1536  1024    10.000    5807
         97  11:04:15.687  1536  1024    10.000    6145
         98  11:04:25.962  1536  1024    10.000    5839
         99  11:04:54.472  1536  1024    10.000    5409
        100  11:05:13.741  1536  1024    10.000    6212
        101  11:05:28.278  1536  1024    10.000    5328
        102  11:05:54.658  1536  1024    10.000    5040
        103  11:06:17.016  1536  1024    10.000    5545
        104  11:06:29.654  1536  1024    10.000    5481
        105  11:06:46.799  1536  1024    10.000    5532
        106  11:07:20.991  1536  1024    10.000    6440
        107  11:07:44.063  1536  1024    10.000    6081
        108  11:08:05.704  1536  1024    10.000    6078
        109  11:08:11.956  1536  1024    10.000    5185
        110  11:08:45.914  1536  1024    10.000    6151
        111  11:08:52.875  1536  1024    10.000    5866
        112  11:09:13.807  1536  1024    10.000    5166
        113  11:09:54.402  1536  1024    10.000    5932
        114  11:09:57.101  1536  1024    10.000    6034
        115  11:10:27.731  1536  1024    10.000    6107
        116  11:10:46.291  1536  1024    10.000    5682
        117  11:11:17.879  1536  1024    10.000    4935
        118  11:11:32.188  1536  1024    10.000    5724
        119  11:11:53.592  1536  1024    10.000    5951
        120  11:12:11.448  1536  1024    10.000    5345
        121  11:12:28.591  1536  1024    10.000    5164
        122  11:13:03.740  1536  1024    10.000    5967
        123  11:13:08.807  1536  1024    10.000    5376
        124  11:13:45.142  1536  1024    10.000    4628
        125  11:14:02.760  1536  1024    10.000    5135
        126  11:14:21.561  1536  1024    10.000    5488
        127  11:14:37.049  1536  1024    10.000    5657
        128  11:15:06.740  1536  1024    10.000    6179
        129  11:15:26.967  1536  1024    10.000    5745
        130  11:15:45.287  1536  1024    10.000    5282
        131  11:15:54.852  1536  1024    10.000    5860
        132  11:16:16.971  1536  1024    10.000    6066
        133  11:16:36.723  1536  1024    10.000    6156
        134  11:17:16.134  1536  1024    10.000    5391
        135  11:17:27.579  1536  1024    10.000    5988
        136  11:17:51.119  1536  1024    10.000    6669
        137  11:17:59.494  1536  1024    10.000    6244
        138  11:18:21.849  1536  1024    10.000    5619
        139  11:18:59.366  1536  1024    10.000    6632
        140  11:19:21.725  1536  1024    10.000    6376
        141  11:19:26.317  1536  1024    10.000    6755
        142  11:19:47.503  1536  1024    10.000    6599
        143  11:20:13.885  1536  1024    10.000    6314
        144  11:20:34.818  1536  1024    10.000    6393
        145  11:20:55.987  1536  1024    10.000    5791
        146  11:21:19.058  1536  1024    10.000    6728
        147  11:21:29.097  1536  1024    10.000    6462
        148  11:22:03.293  1536  1024    10.000    6337
        149  11:22:26.838  1536  1024    10.000    6631
        150  11:22:31.666  1536  1024    10.000    5620
        151  11:23:05.878  1536  1024    10.000    5540
        152  11:23:31.075  1536  1024    10.000    5859
        153  11:23:39.930  1536  1024    10.000    6145
        154  11:24:13.896  1536  1024    10.000    6279
        155  11:24:27.253  1536  1024    10.000    6215
        156  11:24:49.370  1536  1024    10.000    6323
        157  11:24:59.174  1536  1024    10.000    6241
        158  11:25:20.351  1536  1024    10.000    5373
        159  11:25:58.334  1536  1024    10.000    5710
        160  11:26:18.567  1536  1024    10.000    5115
        161  11:26:28.370  1536  1024    10.000    5454
        162  11:27:04.000  1536  1024    10.000    6019
        163  11:27:18.786  1536  1024    10.000    6206
        164  11:27:31.192  1536  1024    10.000    6246
        165  11:27:52.363  1536  1024    10.000    6148
        166  11:28:16.366  1536  1024    10.000    6360
        167  11:28:29.483  1536  1024    10.000    5998
        168  11:28:57.521  1536  1024    10.000    5794
        169  11:29:20.584  1536  1024    10.000    6324
        170  11:29:38.441  1536  1024    10.000    6385
        171  11:29:57.477  1536  1024    10.000    5976
        172  11:30:31.903  1536  1024    10.000    6033
        173  11:30:36.731  1536  1024    10.000    6473
        174  11:31:02.858  1536  1024    10.000    6560
        175  11:31:35.394  1536  1024    10.000    7345
        176  11:31:44.966  1536  1024    10.000    7390
        177  11:32:14.177  1536  1024    10.000    6649
        178  11:32:33.446  1536  1024    10.000    6024
        179  11:32:55.088  1536  1024    10.000    6494
        180  11:33:09.149  1536  1024    10.000    6800
        181  11:34:02.691  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        181  11:34:02.691  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        182  11:34:03.325  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        182  11:34:03.325  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        183  11:34:03.950  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        183  11:34:03.950  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        184  11:34:04.590  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        184  11:34:04.590  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        185  11:34:05.220  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        185  11:34:05.220  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        186  11:34:05.848  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        186  11:34:05.848  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        187  11:34:06.469  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        187  11:34:06.469  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        188  11:34:07.100  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        188  11:34:07.100  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        189  11:34:07.738  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        189  11:34:07.738  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        190  11:34:08.330  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        190  11:34:08.330  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        191  11:34:08.967  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        191  11:34:08.967  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        192  11:34:09.591  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        192  11:34:09.591  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        193  11:34:10.191  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        193  11:34:10.191  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        194  11:34:10.829  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        194  11:34:10.829  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        195  11:34:11.482  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        195  11:34:11.482  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        196  11:34:12.108  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        196  11:34:12.108  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        197  11:34:12.749  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        197  11:34:12.749  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        198  11:34:13.371  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        198  11:34:13.371  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        199  11:34:13.995  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        199  11:34:13.995  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        200  11:34:14.634  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        200  11:34:14.634  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        201  11:34:15.260  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        201  11:34:15.260  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        202  11:34:15.859  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        202  11:34:15.859  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        203  11:34:16.519  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        203  11:34:16.519  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        204  11:34:17.157  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        204  11:34:17.157  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        205  11:34:17.780  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        205  11:34:17.780  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        206  11:34:18.427  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        206  11:34:18.427  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        207  11:34:19.064  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        207  11:34:19.064  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        208  11:34:19.670  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        208  11:34:19.670  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        209  11:34:20.296  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        209  11:34:20.296  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        210  11:34:20.919  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        210  11:34:20.919  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        211  11:34:21.524  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        211  11:34:21.524  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        212  11:34:22.162  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        212  11:34:22.162  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        213  11:34:22.791  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        213  11:34:22.791  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        214  11:34:23.429  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        214  11:34:23.429  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        215  11:34:24.068  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        215  11:34:24.068  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        216  11:34:24.691  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        216  11:34:24.691  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        217  11:34:25.315  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        217  11:34:25.315  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        218  11:34:25.955  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        218  11:34:25.955  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        219  11:34:26.619  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        219  11:34:26.619  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        220  11:34:27.247  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        220  11:34:27.247  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        221  11:39:11.965  1536  1024    10.000    4316
        222  11:39:31.006  1536  1024    10.000    5974
        223  11:40:05.678  1536  1024    10.000    7039
        224  11:40:11.927  1536  1024    10.000    6860
        225  11:40:50.863  1536  1024    10.000    7224
        226  11:40:53.081  1536  1024    10.000    7440
        227  11:41:14.960  1536  1024    10.000    7177
        228  11:41:46.344  1536  1024    10.000    7007
        229  11:41:59.472  1536  1024    10.000    6892
        230  11:42:24.200  1536  1024    10.000    6726
        231  11:42:54.370  1536  1024    10.000    6813
        232  11:43:05.111  1536  1024    10.000    6796
        233  11:43:22.732  1536  1024    10.000    5193
        234  11:44:00.004  1536  1024    10.000    6840
        235  11:44:08.148  1536  1024    10.000    7040
        236  11:44:40.451  1536  1024    10.000    7287
        237  11:44:50.977  1536  1024    10.000    7145
        238  11:45:16.880  1536  1024    10.000    7136
        239  11:45:33.077  1536  1024    10.000    7400
        240  11:45:49.279  1536  1024    10.000    7003
        241  11:46:09.734  1536  1024    10.000    7207
        242  11:46:34.217  1536  1024    10.000    6901
        243  11:46:50.652  1536  1024    10.000    6677
        244  11:47:21.064  1536  1024    10.000    6470
        245  11:47:33.231  1536  1024    10.000    6420
        246  11:48:11.693  1536  1024    10.000    6473
        247  11:48:15.338  1536  1024    10.000    6157
        248  11:48:43.610  1536  1024    10.000    6003
        249  11:49:06.441  1536  1024    10.000    6319
        250  11:49:21.222  1536  1024    10.000    6328
        251  11:49:51.872  1536  1024    10.000    6028
        252  11:50:16.128  1536  1024    10.000    6527
        253  11:50:37.792  1536  1024    10.000    6263
        254  11:50:43.107  1536  1024    10.000    6185
        255  11:51:19.199  1536  1024    10.000    6142
        256  11:51:29.460  1536  1024    10.000    6066
        257  11:51:52.541  1536  1024    10.000    6144
        258  11:52:08.503  1536  1024    10.000    5820
        259  11:52:40.326  1536  1024    10.000    6466
        260  11:52:50.841  1536  1024    10.000    6362
        261  11:53:28.115  1536  1024    10.000    6018
        262  11:53:36.970  1536  1024    10.000    6082
        263  11:54:00.983  1536  1024    10.000    5916
        264  11:54:29.983  1536  1024    10.000    5610
        265  11:54:34.102  1536  1024    10.000    5903
        266  11:54:55.750  1536  1024    10.000    4545
        267  11:55:15.257  1536  1024    10.000    3907
        268  11:55:48.512  1536  1024    10.000    6125
        269  11:55:56.190  1536  1024    10.000    6081
        270  11:56:17.151  1536  1024    10.000    5057
        271  11:57:31.291  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        271  11:57:31.291  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        272  11:57:31.906  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        272  11:57:31.906  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        273  11:57:32.545  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        273  11:57:32.545  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        274  11:57:33.173  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        274  11:57:33.173  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        275  11:57:33.816  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        275  11:57:33.816  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        276  11:57:34.445  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        276  11:57:34.445  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        277  11:57:35.082  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        277  11:57:35.082  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        278  11:57:35.705  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        278  11:57:35.705  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        279  11:57:36.345  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        279  11:57:36.345  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        280  11:57:36.944  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        280  11:57:36.944  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        281  11:57:37.591  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        281  11:57:37.591  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        282  11:57:38.216  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        282  11:57:38.216  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        283  11:57:38.855  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        283  11:57:38.855  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        284  11:57:39.478  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        284  11:57:39.478  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        285  11:57:40.119  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        285  11:57:40.119  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        286  11:57:40.761  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        286  11:57:40.761  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        287  11:57:41.385  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        287  11:57:41.385  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        288  11:57:42.023  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        288  11:57:42.023  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        289  11:57:42.647  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        289  11:57:42.647  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        290  11:57:43.249  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        290  11:57:43.249  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        291  11:57:43.888  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        291  11:57:43.888  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        292  11:57:44.513  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        292  11:57:44.513  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        293  11:57:45.113  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        293  11:57:45.113  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        294  11:57:45.746  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        294  11:57:45.746  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        295  11:57:46.373  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        295  11:57:46.373  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        296  11:57:47.013  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        296  11:57:47.013  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        297  11:57:47.644  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        297  11:57:47.644  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        298  11:57:48.245  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        298  11:57:48.245  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        299  11:57:48.885  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
        299  11:57:48.885  1536  1024    10.000       1 ... SUM ... FF 
