PROJEKT VENUS TRANSIT 2004
Prechod Venuše cez slnečný disk - 8. jún 2004


TABUĽKA ČASOV KONTAKTOV PRE SLOVENKO


V tabuľke sú uvedené časy jednotlivých kontaktov pre vybrané slovenské a európske mestá. t1 je čas vonkajšieho kontaktu Venuše s diskom Slnka pri vstupe, t2 je vnútorný kontakt Venuše pri vstupe, t3 je vnútorný kontakt Venuše pri výstupe a t4 je vonkajší (posledný) kontakt Venuše pri výstupe z disku Slnka. Ďalej je uvedená výška Slnka nad obzorom h a azimut Slnka A v čase prvého a posledného kontaktu. Údaje sú uvedené v letnom stredoeurópskom čase. (Tabuľka v ASCII znakoch).

mesto              T1       T2      h1   A1      T3        T4      h4    A4
                 h  m  s  h  m  s   st   st    h  m  s   h  m  s   st    st

Banská Bystica   7 19 46  7 39 19  22.9 80.9  13 03 34  13 22 45  63.0 200.5
Bardejov         7 19 40  7 39 13  24.5 82.9  13 03 23  13 22 34  61.7 204.3
Bratislava       7 19 50  7 39 24  21.5 79.2  13 03 43  13 22 54  64.0 196.7
Dolný Kubín      7 19 44  7 39 17  23.2 81.4  13 03 30  13 22 41  62.3 200.7
Galanta          7 19 48  7 39 22  22.2 80.1  13 03 39  13 22 50  63.6 198.9
Hlohovec         7 19 48  7 39 22  22.0 79.8  13 03 40  13 22 51  63.6 198.0
Hurbanovo        7 19 49  7 39 23  22.1 79.8  13 03 42  13 22 52  64.0 199.0
Humenné          7 19 42  7 39 14  24.7 82.8  13 03 25  13 22 36  62.2 205.5
Košice           7 19 43  7 39 15  24.3 82.4  13 03 28  13 22 38  62.5 204.6
Kys. N. Mesto    7 19 46  7 39 20  23.0 80.9  13 03 35  13 22 46  63.2 200.9
Levice           7 19 47  7 39 20  22.8 80.6  13 03 37  13 22 47  63.4 200.4
Lipt. Mikuláš    7 19 43  7 39 17  23.5 81.7  13 03 29  13 22 40  62.4 201.8
Lučenec          7 19 45  7 39 18  23.5 81.5  13 03 32  13 22 43  62.9 202.5
Michalovce       7 19 39  7 39 11  25.2 83.5  13 03 21  13 22 32  61.6 206.5
Nitra            7 19 48  7 39 22  22.1 80.0  13 03 39  13 22 50  63.6 198.6
Partizánske      7 19 46  7 39 19  22.6 80.7  13 03 34  13 22 45  62.8 199.2
Poprad           7 19 43  7 39 16  23.7 81.9  13 03 29  13 22 40  62.4 202.5
Prešov           7 19 42  7 39 14  24.3 82.5  13 03 26  13 22 37  62.2 204.3
Rim. Sobota      7 19 45  7 39 18  23.5 81.5  13 03 32  13 22 43  62.9 202.2
Rožňava          7 19 44  7 39 17  23.8 81.8  13 03 30  13 22 41  62.7 203.2
Sobotište        7 19 46  7 39 21  22.0 80.1  13 03 36  13 22 47  62.8 197.3
Sp. N. Ves       7 19 41  7 39 14  24.2 82.5  13 03 24  13 22 36  61.8 203.3
Trebišov         7 19 40  7 39 12  24.9 83.2  13 03 23  13 22 34  61.9 206.1
Trenčín          7 19 47  7 39 21  22.2 80.2  13 03 36  13 22 48  63.1 198.1
Trnava           7 19 49  7 39 23  21.8 79.6  13 03 41  13 22 51  63.7 197.5
Žiar n/Hronom    7 19 45  7 39 18  23.1 81.2  13 03 32  13 22 43  62.7 200.8
Žilina           7 19 45  7 39 19  22.7 80.8  13 03 32  13 22 44  62.6 199.3


SPÄŤ